빠르고 편리한 인천지하철; 수도권 전철 노선도
기록
빠르고 편리한 인천지하철; 수도권 전철 노선도
목록구분 | 소장기록 |
---|---|
식별번호 | F-AT-0406 |
표제 | 빠르고 편리한 인천지하철; 수도권 전철 노선도 |
내용 | 인천지하철공사에서 제작한 수도권 전철 노선도의 국문 영문 리플렛 |
기록물유형 | 문서류 |
기록물형태 | 리플렛/브로셔/팜플릿 |
원본소장처 | 녹색교통 |
생산자 | 인천광역시지하철공사 |
생산일자 | 2001-04-01 |
원본형태 | 비전자 |
크기분량 | 2MB; 2쪽 |
포맷 | |
언어 | 한국어 |
관리번호 | 49924 |